

电机试验平台又叫T型槽平板。主要用于机械、发动机的动力实验,设备调试,或作为实验工作的辅助工具。具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽与孔,可以用来固定实验设备,和清理加工时产生的铁屑或放以固定销。同时适用于各种产品的检验工作。
电机试验平台工作面采用人工刮研工艺,对刮研一般控制在0.02mm左右。外形可分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以不同试验工作需要。
电机试验平台材质:铸铁HT200-HT300工作台一般硬度为HB170-240,其硬度在HB190以上为佳,按 JB/T7974-1999标准制造。精度:分别为1、2、3级、精刨四个等级。
铸铁电机试验台规格分1000×1000mm ,1500×1000 mm,2000×1000 mm,2000×1500 mm,3000×1500 mm,3000×2000 mm,4000×2000 mm,4000×2500 mm,4000×3000 mm,5000×2000 mm,5000×2500 mm,5000×3000mm,6000×2000 mm,6000×2500 mm,6000×3000 mm,8000×3000 mm。
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
有任何问题或者需要可以随时致电我厂 电话:18330777166(微信同号),QQ:3050701150.
辽宁电机试验平台 湖北电机试验平台