

刮研平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。铸铁平台使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。
铸铁刮研平板可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板平台上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量及测量的准确度。
刮研平板按JB/T7974-99标准制造,材料为HT200-300,铸铁平台安装应调至水平、负荷均匀分布于各支点上,环境温度(20±5°)在台面上检测工件要轻放轻挪,不要集中使用一个区域,尽量均匀使用整个铸铁平台的面积。
刮研平板按结构分为筋板式和箱体式;精度级别分为1、2、3级、精刨四个级别。刮研平板的的使用及保养:
1.平板用完后,应擦干净。较长时间不用应涂上防锈油,防止锈蚀。
2.为了防止平台发生的变形,在安装平台时,要将支承支在主支点处。支承时,尽量将平台的工作面调整到水平面内。
3.为了防止平台发生变形,检使用完毕后,要把工件抬下来,不得长时间放在平台上。
4.使用完毕,要及时擦净平板的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用,涂上一层黄油,然后铺一层白纸。
5. 用木板制作的一个罩,不用平台时,用罩子将平台罩住。严禁水滴在平台上。
刮研平板规格及精度如下: 如有规格可根据要求定做
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
有任何问题或者需要可以随时致电我厂 电话:18330777166(微信同号),QQ:3050701150.
辽宁刮研平板 湖北刮研平板